Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за январь-июль 2017 года составил 30,34 млн тонн, что на 9% превышает показатель аналогичного периода 2016 года. При этом объем перевалки нефтепродуктов вырос на 12% и составил 4,14 млн тонн, навалочных грузов вырос на 16% - до 4,86 млн тонн, обработка генгрузов выросла на 1% - до 7,16 млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов увеличилась на 70% - до 662,8 тыс. тонн.
Контейнерооборот порта вырос на 7,7% и составил 1,11 млн TEUs., сообщается в материалах администрации порта,
Напомним, грузооборот порта за 2016 год составил 48,62 млн тонн, контейнерооборот - 1,74 млн TEUs.
| Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2015 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2016 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2017 г. | 2017 г. в %% к 2016 г. |
| ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВСЕГО: | 30 370,7 | 27 902,4 | 30 347,1 | 109% |
| НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 4964,8 | 4197,7 | 4864,9 | 116% | |
| Руда | 462,0 | 512,1 | 363,9 | 71% | |
| Уголь, кокс | 0,0 | 0,0 | 8,3 | рост | |
| Минеральные удобрения | 4473,3 | 3683,7 | 4490,8 | 122% | |
| Прочие навалочные | 29,5 | 2,0 | 1,9 | 95% | |
| НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 63,5 | 135,8 | 215,0 | 158% | |
| Зерно | 6,8 | 112,8 | 201,6 | 179% | |
| Прочие насыпные | 56,7 | 23,0 | 13,5 | 59% | |
| ЛЕСНЫЕ | 246,0 | 153,9 | 121,3 | 79% | |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 7149,0 | 7069,8 | 7165,5 | 101% | |
| Черные металлы | 2948,2 | 2985,8 | 3458,3 | 116% | |
| Цветные металлы | 939,6 | 931,4 | 888,3 | 95% | |
| Металлолом | 1238,0 | 1068,4 | 740,9 | 69% | |
| Тарно-штучные | 392,8 | 347,0 | 463,9 | 134% | |
| Рефгрузы | 913,4 | 1014,0 | 879,8 | 87% | |
| из них рыба и рыбопродукты | 158,4 | ||||
| Прочие генеральные | 717,0 | 723,3 | 734,3 | 102% | |
| КОНТЕЙНЕРЫ | 11634,4 | 11998,3 | 13092,9 | 109% | |
| Всего teus | 999 456 | 1 023 910 | 1 114 314 | 109% | |
| из них рефконтейнеры: | 141 537 | ||||
| ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 199,9 | 220,6 | 78,8 | 36% | |
| НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) | 367,6 | 390,2 | 662,8 | 170% | |
| НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 5745,5 | 3736,1 | 4146,0 | 111% | |
| Нефтепродукты | 5715,8 | 3717,2 | 4146,0 | 112% | |
| Пищевые | 11,5 | 18,9 | 0,0 | сниж. | |
| Химические | 18,2 | 0,0 | 0,0 |
Печатное издание